Simulador de cuotas
Calcular cuota mensual
Maniobras realizadas por un piloto profesional en espacios cerrados y controlados.
Motor: | 4 tiempos, bicilíndrico en linea |
Cilindrada: | 799 cc |
POTENCIA MÁXIMA: | 103 HP @ 9000 rpm |
TORQUE MÁXIMO: | 87 Nm @ 8000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | carburador |
REFRIGERACIÓN: | aire |
ARRANQUE: | Eléctrico |
Regístrate para llamarte y conocer el valor aproximado de las cuotas del crédito de la moto.
Diligencia el formulario con la ciudad de tu preferencia para conocer el valor de matrícula en esta.
Por la compra de tu motocicleta 790 Duke modelo 2019, recibe de manera gratuita en los puntos de venta y concesionarios autorizados KTM Alta Gama a nivel nacional. Promoción válida hasta hasta agotar existencia (10 unidades disponibles). Imágenes de referencia ilustrativas. Las características definitivas del producto serán los que conozcan y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios Auteco. Esta promoción no es transferible, no es acumulable con otras promociones, ni redimible en efectivo. Precio incluye IVA. No incluye gastos de matrícula ni SOAT. La fecha de entrega e instalación del slip on Akrapovic se hace sujeto a la disponibilidad del mismo en el agente o concesionario KTM que hace la venta al cliente final.
Estas son algunas de las opciones de crédito que tienes para cumplir tu sueño. ¡Cada vez estás más cerca de conseguirlo!
Heading #2 | Heading #2 |
---|---|
CILINDRAJE | 799 cc |
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico en linea |
TORQUE MÁXIMO | 87 Nm @ 8000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 103 HP @ 9000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.8:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 88 x 65.7 mm |
REFRIGERACIÓN | aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP 4357, recorrido 140 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP 4614, recorrido 150 mm |
FRENO DELANTERO | Doble disco (300 mm), 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm), 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 120/70 – ZR 17 M/C (58W) TL (J) |
LLANTA TRASERA | 180/55 – ZR 17 M/C (73W) TL (G) |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 14 l (3.7 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2128 mm |
ALTURA TOTAL | 1066 mm |
ANCHO TOTAL | 823 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1474 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 823 mm |
PESO NETO | 187 kg |
Heading #2 | Heading #2 |
---|---|
GARANTÍA LEGAL | 2 años, sin limite de kilometraje |
AVISO GARANTÍA | Imagen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados AUTECO. |
Heading #2 | Heading #2 |
---|---|
MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
MANUAL DE PARTES | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PARTES |
MANUAL DE PARTES MOTOR | |
MANUAL DE PARTES CHASIS | |
AVISO MANUALES | Esta es la última versión del manual de propietario y garantía de esta referencia de motocicleta. |
Heading #2 | Heading #2 |
---|---|
INGRESA AQUÍ AL SITIO GLOBAL DE LA MARCA | CLIC AQUÍ PARA IR AL SITIO GLOBAL |
AVISO PÁGINA GLOBAL | Estás saliendo de www.auteco.com.co y vas a ingresar al sitio global de KTM |
01 8000 52 00 90
servicioalcliente@auteco.com.co
01 8007 52 22 22
® 2020 AUTECO SAS, COLOMBIA, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS