Simulador de cuotas
Calcular cuota mensual
Maniobras realizadas por un piloto profesional en espacios cerrados y controlados.
Precio de venta sugerido al público, no incluye gastos de matrícula y SOAT, está sujeto a modificaciones. El valor final será el indicado en el punto de venta.
Motor: | 4 tiempos, monocilíndrico |
Cilindrada: | 373 cc |
POTENCIA MÁXIMA: | 42.9 HP 9000 rpm |
TORQUE MÁXIMO: | 36 Nm @ 7000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | inyeccion-electronica |
REFRIGERACIÓN: | liquido |
ARRANQUE: | Eléctrico |
El MTC (Control de Tracción de la Motocicleta) que equipa la KTM 390 ADVENTURE, es un sistema sensible al ángulo de inclinación que reacciona inmediatamente cuando detecta que la velocidad de giro de la rueda trasera resulta desproporcionada respecto a la situación de pilotaje. En apenas milisegundos, el MTC reduce la entrega de potencia del motor de forma extremadamente suave y apenas perceptible en las válvulas de mariposa, reduciendo así el deslizamiento al nivel óptimo según el modo de pilotaje seleccionado y el ángulo de inclinación actual.
El ABS en curvas de KTM permite a los pilotos utilizar siempre la máxima potencia de sus frenos mientras el sistema ajusta la presión en función del ángulo de inclinación de la motocicleta, para una frenada más segura y predecible en una amplia gama de condiciones y escenarios. El sistema se puede desactivar para rodar fuera del asfalto.
El motociclismo de aventura supone recorrer largas distancias y aventurarse en lo desconocido. Por ello, la KTM 390 ADVENTURE cuenta con una serie de ayudas al piloto para hacer frente a los imprevistos, como el modo ABS OFF-Road. En este modo, la intervención del ABS se desactiva por completo en la rueda trasera y se reduce ligeramente en la delantera, lo que permite al piloto bloquear la rueda trasera, para dirigir el tren trasero entrando en las curvas. También previene el exceso de regulación de frenado de la rueda delantera, o lo contrario, demasiada presión en el freno delantero, asegurando el mejor poder de retención sobre tierra. En caso de tener que volver a arrancar la moto después de un calado del motor, el ABS conserva su memoria, permaneciendo conectado en modo offroad sin necesidad de volver a desactivarlo.
Con muchos años de desarrollo en los terrenos más difíciles, la KTM 390 ADVENTURE aprovecha la reconocida experiencia de WP en competición para lograr un conjunto de excelente comportamiento y perfectamente preparado para la aventura. Las suspensiones delantera y trasera WP APEX totalmente regulables están perfectamente adaptadas al chasis para proporcionar comodidad, control y la suficiente distancia libre al suelo para aventurarse por las rutas más difíciles.
Regístrate para llamarte y conocer el valor aproximado de las cuotas del crédito de la moto.
Diligencia el formulario con la ciudad de tu preferencia para conocer el valor de matrícula en esta.
Estas son algunas de las opciones de crédito que tienes para cumplir tu sueño. ¡Cada vez estás más cerca de conseguirlo!
Heading #2 | Heading #2 |
---|---|
CILINDRAJE | 373 cc |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 36 Nm @ 7000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 42.9 HP 9000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 16.6:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | inyeccion-electronica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 89 x 60 mm |
REFRIGERACIÓN | liquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP APEX 3343, recorrido de 170 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP APEX 3446, recorrido de 177 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (320 mm), pinza fija de 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (230 mm), pinza flotante de 1 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 100/90 -19 |
LLANTA TRASERA | 130/80-17 |
RINES | Aspas de aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 14.5 l (3.83 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
LARGO TOTAL | 2085 mm |
ALTURA TOTAL | 1263 mm |
ANCHO TOTAL | 870 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1430 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 854 mm |
PESO NETO | 172 kg |
Heading #2 | Heading #2 |
---|---|
GARANTÍA DE LA MOTOCICLETA | 2 años, sin limite de kilometraje. Para mas información ingrese al siguiente enlace. |
AVISO GARANTÍA | Imagen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados AUTECO. |
Heading #2 | Heading #2 |
---|---|
MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
MANUAL DE PARTES | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PARTES |
MANUAL DE PARTES MOTOR | |
MANUAL DE PARTES CHASIS | |
AVISO MANUALES | Esta es la última versión del manual de propietario y garantía de esta referencia de motocicleta. |
Heading #2 | Heading #2 |
---|---|
INGRESA AQUÍ AL SITIO GLOBAL DE LA MARCA | CLIC AQUÍ PARA IR AL SITIO GLOBAL |
AVISO PÁGINA GLOBAL | Estás saliendo de www.auteco.com.co y vas a ingresar al sitio global de |
Conoce más sobre nuestros repuestos y accesorios en : Tienda Auteco
01 8000 52 00 90
servicioalcliente@auteco.com.co
01 8007 52 22 22
® 2020 AUTECO SAS, COLOMBIA, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS