*Permite soportar la capacidad de carga y velocidad en las llantas ajustadas al cilindraje de las motos. 3 <150cc. 4<200cc. 5<250cc. 6y7 <500cc.
**Performance que ofrecen las llantas en el manejo en variables como confort, paso por curva, etc.
Propiedad | Especificación |
---|---|
MEDIDA | 120/80-18 |
Propiedad | Especificación |
---|---|
ANCHO | 120 |
PERFIL | 80 |
RIN | 18 |
POSICIÓN | TRASERA |
USO | DOBLE PROPÓSITO |
REQUIERE NEUMÁTICO | SI |
GRABADO | SCORPION MT90 |
Propiedad | Especificación |
---|---|
MOTOS A LAS QUE LE APLICA | Honda CRF450RX, Tornado 250, XRE300; Yamaha XTZ250. |
Te faltan $150.000 para que tu envío sea gratis
Vendido y enviado por: Auteco
Garantía del producto: Auteco