*Permite soportar la capacidad de carga y velocidad en las llantas ajustadas al cilindraje de las motos. 3 <150cc. 4<200cc. 5<250cc. 6y7 <500cc.
**Performance que ofrecen las llantas en el manejo en variables como confort, paso por curva, etc.
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
MEDIDA | 100/80-17 |
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
ANCHO | 100 mm |
PERFIL | 80 |
RIN | 17 |
POSICIÓN | DELANTERA |
USO | CALLE |
REQUIERE NEUMÁTICO | NO |
GRABADO | ZAPPER FY2 |
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
MOTOS A LAS QUE LE APLICA | RKS125, CR5, PULSAR 200, PULSAR AS 200, FZN150D (FZ-S), PULSAR 180 UG, HAYATE EVOLUTION, CB 160F DLX, FZN250, PULSAR NS 160, TVS APACHE RTR 200, TVS STRYKER, PULSAR NS 200 FI, TVS SPORT, PULSAR 180GT BS IV, PULSAR NS 150, PULSAR RS 200, GIXXER, PULSAR 180, |
Te faltan $150.000 para que tu envío sea gratis
Vendido y enviado por: Auteco
Garantía del producto: Auteco
MRF utiliza tecnología avanzada en el desarrollo de sus llantas, lo que les permite ofrecer un diseño optimizado para garantizar tracción, maniobrabilidad y estabilidad. Esto es especialmente relevante en llantas para motocicletas deportivas o de alto rendimiento. MRF también tiene presencia en competiciones de motociclismo, particularmente en rallys y campeonatos de motocross, lo que subraya la capacidad de sus llantas para soportar condiciones extremas y proporcionar el rendimiento que los profesionales exigen.