*Permite soportar la capacidad de carga y velocidad en las llantas ajustadas al cilindraje de las motos. 3 <150cc. 4<200cc. 5<250cc. 6y7 <500cc.
**Performance que ofrecen las llantas en el manejo en variables como confort, paso por curva, etc.
Propiedad | Especificación |
---|---|
MEDIDA | 90/90-19 |
Propiedad | Especificación |
---|---|
ANCHO | 90 |
PERFIL | 90 |
RIN | 19 |
POSICIÓN | DELANTERA |
USO | DOBLE PROPÓSITO |
REQUIERE NEUMÁTICO | SI |
GRABADO | GP5 |
Propiedad | Especificación |
---|---|
MOTOS A LAS QUE LE APLICA | Delantera: HONDA XR150L, XRE 190; AKT TT R 125/200; SUZUKI DR 150; Yamaha XTZ 150; Victory MRX 125/150 |
Te faltan $150.000 para que tu envío sea gratis
Vendido y enviado por: Auteco
Garantía del producto: Auteco