Simulador de cuotas
Calcular cuota mensual
Motor: | 4 tiempos, monocilíndrico |
Cilindrada: | 349.7cc |
POTENCIA MÁXIMA: | – |
TORQUE MÁXIMO: | – |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | Inyección eléctronica |
REFRIGERACIÓN: | Líquida |
ARRANQUE: | Eléctrico |
Dentro del corto cilindro de 88 mm de diámetro, trabaja un pistón forjado tipo-in-box extremadamente ligero fabricado por CP. Pese a su peso increíblemente bajo, disfruta de una estructura extra rígida para una mayor durabilidad. Gracias a su ligera construcción las masas oscilantes son reducidas, otorgándole así al motor unas características extremadamente vivaces.
Todos los modelos KTM EXC están equipados con ligeros chasis de alta tecnología en acero al cromo molibdeno, con una geometría derivada de la competición, una rigidez óptima y un tacto inigualable para el piloto. Esto se traduce en una gran agilidad de manejo y una notable estabilidad a alta velocidad. El subchasis está formado por unos ultraligeros y ultraestables perfiles de aluminio, proporcionando estabilidad al guardabarros trasero y una gran resistencUnas nuevas ranuras en las botellas de la horquilla invertida WP XPLOR de 48 mm de diámetro suministran más aceite a los casquillos, reduciendo la fricción y la generación de calor. Los muelles de la horquilla también se han actualizado con un nuevo acabado pulido de la superficie para mejorar la consistencia, mientras que el nuevo diseño de la válvula aumenta el rendimiento de la amortiguación en la fase de extensión. La horquilla mantiene su capacidad de regulación, con amortiguación de compresión en la izquierda y extensión en la derecha.ia en caso de vuelco de la moto.
Unas nuevas ranuras en las botellas de la horquilla invertida WP XPLOR de 48 mm de diámetro suministran más aceite a los casquillos, reduciendo la fricción y la generación de calor. Los muelles de la horquilla también se han actualizado con un nuevo acabado pulido de la superficie para mejorar la consistencia, mientras que el nuevo diseño de la válvula aumenta el rendimiento de la amortiguación en la fase de extensión. La horquilla mantiene su capacidad de regulación, con amortiguación de compresión en la izquierda y extensión en la derecha.
KTM utiliza ligeros bujes mecanizados y ruedas de alta gama en todos los modelos EXC. Esto garantiza la máxima estabilidad y el mínimo peso, mientras que las cabecillas de aluminio de los radios presentan un diseño innovador, que reduce la necesidad de tener que tensar continuamente los radios.
Regístrate para llamarte y conocer el valor aproximado de las cuotas del crédito de la moto.
Diligencia el formulario con la ciudad de tu preferencia para conocer el valor de matrícula en esta.
Estas son algunas de las opciones de crédito que tienes para cumplir tu sueño. ¡Cada vez estás más cerca de conseguirlo!
Heading #2 | Heading #2 |
---|---|
CILINDRAJE | 349.7cc |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | – |
POTENCIA MÁXIMA | – |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | – |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección eléctronica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 88 x 57.5 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XPLOR OC, recorrido de 300 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XPLOR PDS, recorrido de 310 mm |
FRENO DELANTERO | Disco lobulado (260 mm), pinza flotante de 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco lobulado (220 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 80/100 – 21 M/C 51M TT |
LLANTA TRASERA | 140/80 – 18 M/C 70R M+S TT |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 9.25 l (2.4 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
LARGO TOTAL | 2223 mm |
ALTURA TOTAL | 1224 mm |
ANCHO TOTAL | 816 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1482 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 960 mm |
PESO NETO | 115 kg |
Heading #2 | Heading #2 |
---|---|
GARANTÍA DE LA MOTOCICLETA | 12 meses o 20.000 km, lo que primero ocurra |
AVISO GARANTÍA | Imagen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados AUTECO. |
Heading #2 | Heading #2 |
---|---|
MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
MANUAL DE PARTES | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PARTES |
MANUAL DE PARTES MOTOR | |
MANUAL DE PARTES CHASIS | |
AVISO MANUALES | Esta es la última versión del manual de propietario y garantía de esta referencia de motocicleta. |
Heading #2 | Heading #2 |
---|---|
INGRESA AQUÍ AL SITIO GLOBAL DE LA MARCA | CLIC AQUÍ PARA IR AL SITIO GLOBAL |
AVISO PÁGINA GLOBAL | Estás saliendo de www.auteco.com.co y vas a ingresar al sitio global de |
01 8000 52 00 90
servicioalcliente@auteco.com.co
01 8007 52 22 22
® 2020 AUTECO SAS, COLOMBIA, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS